información
Información del producto
Instrucciones de procesamiento importantes:
- Para lograr una combinación de colores uniforme, Plaqueta y Esquinero de ladrillo deben mezclarse y procesarse a partir de varios paquetes y paletas.
- Los palets procedentes de entregas parciales también deben mezclarse entre sí.
- Plaqueta deben NO ser tratadas ni limpiadas con ácido.
- Las cantidades necesarias por m² indicadas a continuación se refieren a un ancho de junta de 10 a 12 mm.

Descripción general de todos los formatos y datos de embalaje
Plaqueta
con banda
| formato | Pieza/Paquete | Piezas por capa* | Piezas por palet* | Requerimiento por m²** | Cantidad de palets en m²* | Peso en kg/m² | Peso del palet en kg* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 9 | 12 | 324 (capa superior menos 4 paquetes) | 3840 | 64 | 60 | 17 | 1035 |
| DF 11 | 12 | 324 (capa superior menos 4 paquetes) | 3840 | 64 | 60 | 18,5 | 1125 |
| DF 14 | 8 | 240 | 2880 | 64 | 45 | 24,3 | 1109 |
| DF 17 | 8 | 192 | 2880 | 64 | 45 | 29 | 1320 |
| DF 19 | 6 | 180 | 2880 | 64 | 45 | 33,5 | 1523 |
| DF 25 | 5 | 135 | 2160 | 64 | 33,75 | 44 | 1500 |
| RF 9 | 12 | 324 | 3240 | 54 | 60 | 18 | 1095 |
| RF 14 | 9 | 243 | 2430 | 54 | 45 | 23,8 | 1086 |
| RF 17 | 7 | 189 | 2268 | 54 | 42 | 31 | 1317 |
| NF 9 | 12 | 324 (capa superior menos 4 paquetes) | 2880 | 48 | 60 | 17,5 | 1065 |
| NF 11 | 10 | 300 | 3600 | 48 | 75 | 20,5 | 1553 |
| NF 14 | 8 | 240 | 2160 | 48 | 45 | 25 | 1140 |
| NF 17 | 6 | 180 | 2160 | 48 | 45 | 31 | 1410 |
| NF 22 | 5 | 150 | 1200 | 48 | 25 | 38 | 965 |
| NF 25 | 5 | 135 | 1620 | 48 | 33,75 | 45 | 1534 |
| NF 35 | 4 | 96 | 1152 | 48 | 24 | 65 | 1575 |
| WDF 9 | 12 | 360 | 3600 | 60 | 60 | 17,5 | 1065 |
| WDF 14 | 10 | 240 | 2880 | 60 | 48 | 27 | 1311 |
| WDF 17 | 7 | 189 | 2268 | 60 | 37,8 | 31 | 1187 |
| WDF 19 | 6 | 180 | 2160 | 60 | 36 | 34 | 1239 |
| WDF 25 | 5 | 135 | 1620 | 60 | 27 | 47 | 1284 |
| WDF 35 | 4 | 96 | 1440 | 60 | 24 | 64 | 1551 |
| WF 14 | 8 | 240 | 3360 | 74 | 45,41 | 23,6 | 1087 |
| WF 17 | 8 | 192 | 3072 | 74 | 41,51 | 29,2 | 1227 |
| LDF 14 | 9 | 216 | 2160 | 54 | 40 | 26 | 1055 |
| LDF 17 | 6 | 144 | 1728 | 54 | 32 | 30 | 975 |
| LDF 19 | 6 | 144 | 1728 | 54 | 32 | 33 | 1071 |
| LDF 22 | 5 | 140 | 1680 | 54 | 31,11 | 38 | 1197 |
| LDF 25 | 5 | 120 | 1680 | 54 | 31,11 | 44 | 1384 |
| XLDF 14 | 8 | 160 | 1760 | 44 | 40 | 25 | 1015 |
| XLDF 25 | 5 | 90 (capa superior menos 6 paquetes) | 1320 | 44 | 30 | 45 | 1365 |
| FF 16 | 8 | 216 (capa superior menos 3 paquetes) | 2784 | 58 | 48 | 30 | 1455 |
| MOD 15 | 8 | 288 (capa superior menos 6 paquetes) | 4560 | 76 | 60 | 25 | 1515 |
| Abandono 14 | 8 | 240 | 2640 | 66 | 40 | 25,7 | 1043 |
| Abandono 17 | 6 | 180 | 1980 | 66 | 30 | 30 | 915 |
| Abandono 19 | 6 | 180 | 1980 | 66 | 30 | 36 | 1095 |
| DNF 25 | 5 | 135 (capa superior menos 9 paquetes) | 1980 | 66 | 30 | 43 | 1305 |
| NWS 19 | 6 | 180 (capa superior menos 6 paquetes) | 2124 | 59 | 36 | 36 | 1311 |
| LNF 25 | 5 | 120 | 1440 | 41 | 35,12 | 45 | 1595 |
* para palets completos ** Todos los requisitos indicados se refieren a un ancho de junta de 10 a 12 mm
Esquinero de ladrillo
con banderola
| formato | Pieza/Paquete | Piezas por palet* | Peso del palet en kg* |
|---|---|---|---|
| DF 9 | 8 | 1680 | 619 |
| DF 11 | 8 | 1680 | 737 |
| DF 14 | 6 | 1260 | 721 |
| DF 17 | 5 | 1260 | 834 |
| DF 19 | 5 | 1260 | 897 |
| DF 25 | 4 | 864 | 1032 |
| RF 9 | 8 | 1680 | 788 |
| RF 14 | 6 | 1260 | 910 |
| RF 17 | 5 | 1260 | 1023 |
| NF 9 | 8 | 1680 | 905 |
| NF 11 | 8 | 1680 | 1023 |
| NF 14 | 6 | 1260 | 998 |
| NF 17 | 5 | 1260 | 1136 |
| NF 19 | 5 | 1260 | 1338 |
| NF 25 | 4 | 864 | 1138 |
| WDF 9 | 8 | 1680 | 754 |
| WDF 11 | 8 | 1680 | 855 |
| WDF 14 | 6 | 1260 | 834 |
| WDF 17 | 5 | 1260 | 910 |
| WDF 19 | 5 | 1260 | 998 |
| WDF 25 | 4 | 864 | 1018 |
| WF 14 | 6 | 1260 | 645 |
| WF 17 | 5 | 1260 | 758 |
| MOD 15 | 6 | 2016 | 963 |
| Abandono 14 | 6 | 1260 | 620 |
| Abandono 17 | 5 | 1260 | 834 |
| Abandono 19 | 5 | 1260 | 1048 |
| DNF 25 | 4 | 864 | 879 |
| NWS 19 | 5 | 1260 | 1048 |
Esquinero de ladrillo
con banderola
* con palets llenos
CAPACITACIÓN
Capacitación para usuarios y socios. Conocimiento que marca la diferencia.
Nuestros cursos de formación ayudan a los usuarios a simplificar y aumentar la productividad de su trabajo, así como a implementar proyectos de forma profesional. Durante más de 165 años, Feldhaus ha ayudado a liberar el potencial cualitativo de cada proyecto de forma clara y comprensible.
PLANIFICACIÓN
Una fachada exitosa comienza con una planificación minuciosa.
Planificar una fachada requiere una cuidadosa reflexión. Aprenda en nuestro breve video de capacitación los pasos que debe seguir para el éxito de su proyecto.
EJECUCIÓN
Visión general de la estructura básica de una fachada SATE .
Para garantizar que la fachada de su edificio permanezca permanentemente libre de mantenimiento y reparaciones, debe prestar atención a la correcta ejecución utilizando el método combinado de enlucido flotante .
ESQUINAS
Esquinas pegadas fácil y rápidamente.
Esquinero de ladrillo Esquinero de ladrillo Feldhaus permite revestir esquinas, dinteles y marcos de ventanas de forma fácil y rápida. Aprenda a instalarlo profesionalmente.
PUERTAS
Conexión entre mampostería y puertas.
Aprenda a realizar correctamente la unión entre la mampostería y las puertas. Antes de comenzar, elija un tipo de dintel y selle profesionalmente la transición entre el marco de la puerta y la mampostería.
VENTANA
Conexión entre mampostería y ventanas.
Aprenda a realizar correctamente la conexión entre la mampostería y las ventanas. Antes de comenzar, elija un tipo de dintel y selle profesionalmente la transición entre el marco de la ventana y la mampostería.
Limpieza
Creando transiciones profesionales en fachadas combinadas.
Practique la creación de una transición exitosa entre fachadas de yeso y ladrillo utilizando un borde de contacto ejecutado profesionalmente.
BASE
Conexión entre mampostería y suelo.
Protege el punto más débil de cada casa de salpicaduras de agua, heladas, humedad y grietas por tensión.