Informations
Product information
Important processing information:
- To achieve a uniform color effect, thin bricks and corners must be mixed and processed from several packages and pallets.
- Pallets from partial deliveries must also be mixed together.
- Thin bricks must NOT be treated or cleaned with acid.
- The quantities per m² specified below refer to a joint width of 10 to 12 mm.

Overview of all formats and packaging data
Thin bricks
with package band
| Format | pieces/ pack | pieces per layer* | pieces per pallet* | demand per sqm** | quantity per pallet in sqm* | weight in kg/sqm | weight of pallet in kg* |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DF 9 | 12 | 324 (top layer 4 packs less) | 3840 | 64 | 60 | 17 | 1035 |
| DF 11 | 12 | 324 (top layer 4 packs less) | 3840 | 64 | 60 | 18,5 | 1125 |
| DF 14 | 8 | 240 | 2880 | 64 | 45 | 24,3 | 1109 |
| DF 17 | 8 | 192 | 2880 | 64 | 45 | 29 | 1320 |
| DF 19 | 6 | 180 | 2880 | 64 | 45 | 33,5 | 1523 |
| DF 25 | 5 | 135 | 2160 | 64 | 33,75 | 44 | 1500 |
| RF 9 | 12 | 324 | 3240 | 54 | 60 | 18 | 1095 |
| RF 14 | 9 | 243 | 2430 | 54 | 45 | 23,8 | 1086 |
| RF 17 | 7 | 189 | 2268 | 54 | 42 | 31 | 1317 |
| NF 9 | 12 | 324 (top layer 4 packs less) | 2880 | 48 | 60 | 17,5 | 1065 |
| NF 11 | 10 | 300 | 3600 | 48 | 75 | 20,5 | 1553 |
| NF 14 | 8 | 240 | 2160 | 48 | 45 | 25 | 1140 |
| NF 17 | 6 | 180 | 2160 | 48 | 45 | 31 | 1410 |
| NF 22 | 5 | 150 | 1200 | 48 | 25 | 38 | 965 |
| NF 25 | 5 | 135 | 1620 | 48 | 33,75 | 45 | 1534 |
| NF 35 | 4 | 96 | 1152 | 48 | 24 | 65 | 1575 |
| WDF 9 | 12 | 360 | 3600 | 60 | 60 | 17,5 | 1065 |
| WDF 14 | 10 | 240 | 2880 | 60 | 48 | 27 | 1311 |
| WDF 17 | 7 | 189 | 2268 | 60 | 37,8 | 31 | 1187 |
| WDF 19 | 6 | 180 | 2160 | 60 | 36 | 34 | 1239 |
| WDF 25 | 5 | 135 | 1620 | 60 | 27 | 47 | 1284 |
| WDF 35 | 4 | 96 | 1440 | 60 | 24 | 64 | 1551 |
| WF 14 | 8 | 240 | 3360 | 74 | 45,41 | 23,6 | 1087 |
| WF 17 | 8 | 192 | 3072 | 74 | 41,51 | 29,2 | 1227 |
| LDF 14 | 9 | 216 | 2160 | 54 | 40 | 26 | 1055 |
| LDF 17 | 6 | 144 | 1728 | 54 | 32 | 30 | 975 |
| LDF 19 | 6 | 144 | 1728 | 54 | 32 | 33 | 1071 |
| LDF 22 | 5 | 140 | 1680 | 54 | 31,11 | 38 | 1197 |
| LDF 25 | 5 | 120 | 1680 | 54 | 31,11 | 44 | 1384 |
| XLDF 14 | 8 | 160 | 1760 | 44 | 40 | 25 | 1015 |
| XLDF 25 | 5 | 90 (top layer 6 packs less) | 1320 | 44 | 30 | 45 | 1365 |
| FF 16 | 8 | 216 (top layer 3 packs less) | 2784 | 58 | 48 | 30 | 1455 |
| MOD 15 | 8 | 288 (top layer 6 packs less) | 4560 | 76 | 60 | 25 | 1515 |
| DNF 14 | 8 | 240 | 2640 | 66 | 40 | 25,7 | 1043 |
| DNF 17 | 6 | 180 | 1980 | 66 | 30 | 30 | 915 |
| DNF 19 | 6 | 180 | 1980 | 66 | 30 | 36 | 1095 |
| DNF 25 | 5 | 135 (top layer 9 packs less) | 1980 | 66 | 30 | 43 | 1305 |
| NWS 19 | 6 | 180 (top layer 6 packs less) | 2124 | 59 | 36 | 36 | 1311 |
| LNF 25 | 5 | 120 | 1440 | 41 | 35,12 | 45 | 1595 |
* for full pallets ** all specified demand figures refer to a joint width of 10 to 12 mm
Corners with
packege band
| Format | pieces/ pack | pieces per pallet* | weight of pallet in kg* |
|---|---|---|---|
| DF 9 | 8 | 1680 | 619 |
| DF 11 | 8 | 1680 | 737 |
| DF 14 | 6 | 1260 | 721 |
| DF 17 | 5 | 1260 | 834 |
| DF 19 | 5 | 1260 | 897 |
| DF 25 | 4 | 864 | 1032 |
| RF 9 | 8 | 1680 | 788 |
| RF 14 | 6 | 1260 | 910 |
| RF 17 | 5 | 1260 | 1023 |
| NF 9 | 8 | 1680 | 905 |
| NF 11 | 8 | 1680 | 1023 |
| NF 14 | 6 | 1260 | 998 |
| NF 17 | 5 | 1260 | 1136 |
| NF 19 | 5 | 1260 | 1338 |
| NF 25 | 4 | 864 | 1138 |
| WDF 9 | 8 | 1680 | 754 |
| WDF 11 | 8 | 1680 | 855 |
| WDF 14 | 6 | 1260 | 834 |
| WDF 17 | 5 | 1260 | 910 |
| WDF 19 | 5 | 1260 | 998 |
| WDF 25 | 4 | 864 | 1018 |
| WF 14 | 6 | 1260 | 645 |
| WF 17 | 5 | 1260 | 758 |
| MOD 15 | 6 | 2016 | 963 |
| DNF 14 | 6 | 1260 | 620 |
| DNF 17 | 5 | 1260 | 834 |
| DNF 19 | 5 | 1260 | 1048 |
| DNF 25 | 4 | 864 | 879 |
| NWS 19 | 5 | 1260 | 1048 |
Winkelriemchen
mit Banderole
* for full pallet
SCHULUNGEN
Trainings für Anwender und Partner. Wissen, das bewegt.
Unsere Trainings helfen Anwendern dabei, die Arbeit einfacher und produktiver zu gestalten und Umsetzungen fachgerecht zu lösen. Seit über 165 Jahren unterstützt Feldhaus dabei, das qualitative Potenzial jedes einzelnen Projektes freizusetzen - verständlich und erklärend.
PLANUNG
Eine gelungene Fassade startet mit einer gründlichen Planung.
Die Planung einer Fassade sollte gründlich überlegt sein. Erfahren Sie in unserem kurzen Schulungsvideo, welche Schritte Sie für Ihren Projekterfolg einhalten sollten.
AUSFÜHRUNG
Überblick über den Grundaufbau einer WDVS-Fassade.
Damit die Fassade Ihres Objekt dauerhaft wartungs- und instandhaltungsfrei bleibt, sollten Sie auf die richtige Ausführung im kombinierten Floating-Buttering-Verfahren achten.
ECKEN
Ecken einfach und schnell geklebt.
Mit Winkelriemchen von Feldhaus werden Gebäudeecken, Fensterstürze und -laibungen einfach und schnell verkleidet. Lernen Sie, wie Sie Winkelriemchen fachmännisch verkleben.
TÜREN
Anschluss zwischen Mauerwerk und Türen.
Erfahren Sie, wie Sie den Anschluss zwischen Mauerwerk und Türen fachgerecht ausführen. Entscheiden Sie sich vor der Verarbeitung für eine Form des Grenadiersturzes und dichten Sie den Übergang zwischen Türrahmen und Mauerwerk fachmännisch ab.
FENSTER
Anschluss zwischen Mauerwerk und Fenstern.
Erfahren Sie, wie Sie den Anschluss zwischen Mauerwerk und Fenstern fachgerecht ausführen. Entscheiden Sie sich vor der Verarbeitung für eine Form des Grenadiersturzes und dichten Sie den Übergang zwischen Fensterrahmen und Mauerwerk fachmännisch ab.
PUTZ
Erstellung professioneller Übergänge bei Kombinations-Fassaden.
Trainieren Sie einen gelungenen Übergang zwischen Putz- und Klinkerfassade durch eine fachmännische Berührungskante.
SOCKEL
Verbindung zwischen Mauerwerk und Erdreich.
Schützen Sie die Schwachstelle eines jeden Hauses vor Spritzwasser, Frost, Feuchtigkeit und Spannungsrissen.